
メインネットが公開された決済データでお金が稼げるSyFu。
レベルアップに必要な経験値とEconをまとめました。
随時、更新していきます。
目次
レベルアップに必要な経験値とEcon
1ドル決済につき、経験値1が得られます(切り上げ)。1円の決済でも経験値1が手に入るそうです。
決済した金額が高額でも、最大獲得できる経験値は30となります。
レベル | レベルアップに必要な経験値 | レベルアップに必要なEcon |
1→2 | 6 | – |
2→3 | 6 | – |
3→4 | 6 | 4 |
4→5 | 6 | 15 |
5→6 | 6 | 4 |
6→7 | 6 | 4 |
7→8 | 12 | 4 |
8→9 | 12 | 4 |
9→10 | 12 | 80 |
10→11 | 15 | 3 |
11→12 | 18 | 3 |
12→13 | 21 | 3 |
13→14 | 24 | 3 |
14→15 | 27 | 3 |
15→16 | 30 | 3 |
16→17 | 33 | |
17→18 | ||
18→19 | ||
19→20 |